廣電計量金屬材料測試 第三方材料檢測機構可進行機械性能檢測,顯微組織分析,抗腐蝕性能測試等;品類包含各種鋼鐵材料和有色金屬材料的板、條、帶、塊材、型材等原材料及成品件。通過檢查金屬材料內部的缺陷來檢測可能影響其功能和使用壽命的任何問題,涉及行業包括航空航天、汽車、造船、建筑和制造等。
瀏覽量:1204
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發票 | 是 |
廣電計量金屬材料測試 第三方材料檢測機構
服務背景
金屬材料的測試對于確保其質量和可靠性非常重要。
1.確保產品符合國家和行業標準:金屬制品在生產過程中必須符合各種標準和規定,以確保該產品質量達到水平。
2.保證產品安全:金屬制品的安全性直接關系到使用者的人身安全,通過測試可以發現潛在問題并及時解決。
3.提高產品性能:通過測試,生產商可以了解金屬材料的強度、硬度、延展性等性能參數,并據此調整材料配方、加工工藝等方面,以提高產品的性能。
4.節約成本:測試可以幫助生產商識別出潛在的質量問題,從而節約資金和時間,避免由于質量問題造成的重大損失。
金屬材料測試的重要性在于確保產品質量和可靠性,增加生產商的競爭力,提高客戶的信心,同時也有助于滿足行業和政府監管機構的要求。
服務內容
機械性能測試:硬度、常溫拉伸性能、高溫拉伸性能、彎曲性能、沖擊性能、壓縮性能等
工藝性能:加工硬化指數(n值)、塑性應變比(r值)、烘烤硬化指數BH2、擴孔、卷邊、壓扁、頂鍛等
金相分析:非金屬夾雜物、晶粒度、顯微組織、脫碳層深度、硬化層深度、球化等級、石墨大小等
腐蝕測試:鹽霧腐蝕、不銹鋼晶間腐蝕、鋁合金晶間腐蝕、鋁合金腐蝕剝落、黃銅耐脫鋅腐蝕等
緊固件性能檢測:抗拉強度、屈服強度、保證載荷、頭部堅固性、硬度、脫碳層深度、破壞扭矩、氫脆等
膜層性能:鍍層重量、鍍層厚度、氧化膜厚度、氧化膜封孔質量等
服務范圍
汽車行業、電子電器行業、軌道交通領域、船舶、家居建材等
檢測項目及標準
檢測項目 | 檢測標準 |
硬度 | GB/T 231.1-2018、ISO 6506-1:2014、ASTM E10-2018、GB/T 230.1-2018、ISO 6508-1:2016、ASTM E18-2020、GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2018、ASTM E384-11、YS/T 420-2000、ASTM B647:2010(R2016) |
拉伸性能/高溫拉伸性能- 抗拉強度,屈服強度,伸長率,斷面收縮率 | GB/T 228.1-2010、GB/T 228.2-2015、ISO 6892-1:2019、ASTM E8/E8M-21、ASTM A370-20、JIS Z2241-2011、GB/T 2651-2008、GB/T 5313-2010 |
彎曲性能 | GB/T 232-2010、ISO 7438-2020、ASTM E290-14、GB/T 2653-2008 |
壓縮性能 | GB/T 7314-2017、ASTM E9-2019 |
沖擊性能- 沖擊能量、剪切斷面率、側膨脹值LE | GB/T 229-2020、ISO 148-1:2016、ASTM A370-20 、ASTM E23-18、GB/T 2650-2008 |
塑性應變比(r 值)、加工硬化指數(n 值) | GB/T 5027-2016、GB/T 5028-2008 |
烘烤硬化指數BH2 | GB/T 24174-2009 |
擴孔、卷邊、壓扁、頂鍛等 | GB/T 15825.4-2008、GB/T 24524-2009、ISO 16630-2017、GB/T 233-2000、GB/T 245-2016、ISO 8494-2013、ASTM A370-11、GB/T 242-2007、ISO 8493-1998、ASTM A370-11、GB/T 246-2017、EN ISO 8492-2004 |
緊固件性能測試-抗拉強度、屈服強度、保證載荷、頭部堅固性、硬度、脫碳層深度、破壞扭矩、氫脆等 | GB/T 3098.1-2010,GB/T 3098.2-2015,GB/T 3098.17-2000等 |
膜層性能 | GB/T 1839-2008、GB/T 6462-2005 、ISO 1463-2021、GB/T 8014.2-2005、GB/T 8753.4-2005等 |
金相分析-非金屬夾雜物、晶粒度、顯微組織、脫碳層深度、硬化層深度、球化等級、石墨大小等 | GB/T 10561-2015 、ISO 4967:2013、GB/T 6394-2017、ASTM E112-13、GB/T 4335-2013、YS/T 347-2020 、GB/T 13298-2015、GB/T 10561-2015 、GB/T 224-2019 、GB/T 5617-2005 、GB/T 3246.2-2012、GB/T 9450-2005、GB/T 9441-2009、GB/T 7216-2009、GB/T 3246.1-2012、GB/T 226-2015、GB/T 4297-2004 |
腐蝕性能-鹽霧腐蝕、不銹鋼晶間腐蝕、 鋁合金晶間腐蝕、鋁合金腐蝕剝落、黃銅耐 脫鋅腐蝕等 | GB/T 10125-2021、ISO 9227:2017 、GB/T 4334-2020、GB/T 17897-2016、GB/T 10119-2008、ISO 6509-1:2014、GB/T 22639-2008、GB/T 26491-2011等 |
金屬材料測試 第三方材料檢測機構相關資質
1、 中國實驗室國家認可委員會資質認可-CNAS
2、中國計量認證-CMA
3、 企業認證:吉利、比亞迪、長城、小鵬等30多家整車廠認可
測試周期
5~7工作日
我們的優勢
廣電計量是汽車、電子電器等行業整車廠和主機廠的認可實驗室,建有廣州、上海、無錫、天津、重慶等5個檢測基地,擁有先進的儀器設備和分析手段,測試項目內容全面,可為您提供一站式優質服務。
服務流程
1、咨詢客服
2、支付費用
3、填寫申請
4、寄出樣品
5、下載報告
6、下載發票